| Referenzliste 2023 | ||
|---|---|---|
| Projekt | € | |
| Berthold Hermle, Zimmern Neubau Z3 + Z4 | 1,300,000.00 | |
| Stadtverwaltung Singen Wiederaufbau Scheffelhalle | 823,000.00 | |
| Parkhotel St. Leonard, Überlingen Küche | 725,000.00 | |
| Maschinenbauer Schulungsgeb. Be- & Entlüftung | 425,000.00 | |
| GOLDBECK Süd, Engen Maier Spedition Singen - Lüftung | 420,000.00 | |
| HOMAG, Calw Sanierung Büroräume | 419,000.00 | |
| GOLDBECK, Engen Neue Niederlassung Bodensee | 410,000.00 | |
| Kömpf, Calw Neubau Dienstleistungszentrum | 390,000.00 | |
| Gemeinde Klettgau Neubau MZH Geißlingen | 342,000.00 | |
| Berthold Hermle, Gosheim Halle 9, 2. OG | 307,000.00 | |
| müllerblaustein, Blaustein KITA Längenholz Herrenberg | 254,000.00 | |
| Lebenshilfe Zollernalb, Bisingen F20-BA 2 Balingen | 248,000.00 | |
| Karl Storz, TUT Bestand DKS 8 Musterbau | 102,000.00 | |
| Staatliches Hochbauamt Freiburg Radolfzell, THW, Neuunterbringung | 93,000.00 | |
| Stadt Aach Vereins- und Bürgerzentrum | 89,000.00 | |
| Sailerbau, Rottweil Neubau Lüftung für Ärzte- u. Geschäftshaus Königstr. 17 | 88,000.00 | |
| Volksbank, Klettgau-Wutöschingen (Tiengen) Ausbau 2. OG | 80,000.00 | |
| Maschinenbauer E1 und Sauberkeitslabor | 64,000.00 | |
| Schuler, Gosheim Büroräume | 61,000.00 | |
| Gambro, Hechingen Luftentfeuchtungsanlage Trockenraum EG, Werk 2 | 59,000.00 | |
| BAK Boysen, Simmersfeld Abgas-Fortlufttürme Presswerk (Brandschaden) | 58,000.00 | |
| Gühring, Albstadt-Ebingen Registertausch Werk 2 Onstmettingen | 37,500.00 | |
| Schunk, Mengen (G. Reisch) Austausch Kühlregister | 31,000.00 | |
| Kliniken Schmieder, Konstanz Austausch Gerät UG | 25,600.00 | |
| Gambro, Hechingen Werk 3 - Biolabor | 25,000.00 | |
| Seeger, Salem Erweiterung Be- und Entlüftungsanlagen Lackierraum | 20,650.00 | |
| MAHLE, Leibertingen Service Anlage 1-4 a | 20,300.00 |
