| Referenzliste 2014 | ||||
| BIN Boysen, Nagold | Neubau Büro + Entwicklung (Wolfsberg) | 2.500.000,00 | € | |
| Knoll, Bad Saulgau | Halle 29 Neubau Lüftung | 1.080.000,00 | € | |
| ZFP Reichenau, Reichenau | Neubau Alterspsychiatrie – Lüftung | 593.000,00 | € | |
| Fa. Langer, Illmensee | Bestand Erweiterung Formenbau | 345.000,00 | € | |
| Schöller + Partner, Reutlingen | Geschäftshaus – Obere Wässere 9 | 323.000,00 | € | |
| ENRW, Rottweil | Sanierung Aquasol | 205.000,00 | € | |
| Küfner, Albstadt | Erweiterung | 165.000,00 | € | |
| Haller, Industrieb., VS-Schwenningen | Sauter-Federn, Singen | 159.000,00 | € | |
| Weisser+Grieshaber, Mönchweiler | Werkserweiterung | 152.000,00 | € | |
| Salinenwelt, Bad Dürrheim | Salinenwelt mit Gradierwerk | 134.000,00 | € | |
| Storz K., Neuhausen o.E. | Halle T054 | 128.000,00 | € | |
| Thermo-Fisher, Weil a.R. | Neubau Lagerhalle | 121.500,00 | € | |
| Sto, Stühlingen | Labor Geb. 3 | 113.000,00 | € | |
| Reisch, Bad Saulgau | Feuerwache Lindau | 110.000,00 | € | |
| Edelrid, Isny | Erweiterung Lüftung Prod. 1 | 104.000,00 | € | |
| Groz-Beckert, Albstadt | Verwaltung Umbau | 100.000,00 | € | |
| Gemeinde Gosheim | Jurahalle – Sanierung | 89.000,00 | € | |
| Ginter, Tennenbronn | Lieferung Gerät & Schaltschrank | 88.000,00 | € | |
| Gerätebau, Oberndorf | Diverse Arbeiten (Westinger) | 83.000,00 | € | |
| Fristo Zimmern o.R. | Lüftung Neubau Logistikcenter | 77.000,00 | € | |
| Marquart, Rietheim | Umbau der Luftauslässe | 68.000,00 | € | |
| Keller, Todtnau | Bürstenfabrik | 67.000,00 | € | |
| Edelrid, Isny | Sanierung Produktion EG | 65.000,00 | € | |
| M&C Tech, Group, Engen – Aach | Lüftung | 62.000,00 | € | |
| Marquart, Dornhan | Prod. Halle, Werkz + Halle 2 | 58.600,00 | € | |
| Groz Beckert, Albstadt | Hotel Linde | 50.000,00 | € | |
| Groz Beckert, Albstadt | TEZ Finger 7 | 40.000,00 | € | |
| P.I.T., Sulgen | Erweiterung Produktion | 37.500,00 | € | |
| Sparkasse Schwarzw. Baar, VS | Schulungsräume | 37.000,00 | € | |
| Groz Beckert, Albstadt | TEZ Finger 7 | 37.000,00 | € | |
| Groz-Beckert, Albstadt | Umluftkühlanlage CPC Meßplatz | 32.000,00 | € | |
| Landratsamt Schw. Baar, Schw. | Aufstockung Hotelfachschule VS | 31.000,00 | € | |
| Tanzschule Ravensburg | Nachrüstung Kälte | 30.000,00 | € | |
| Birkle-Klinik, Überlingen | Anbau Aufenthaltsraum | 28.500,00 | € | |
| Storz, Tuttlingen, DKS 11, 1. OG | Reinigungsanlagen | 28.000,00 | € | |
| DAST-tec, Fischbach | Kühlung Haller Kompressor | 27.100,00 | € | |
| Gemeinde Dormettingen | Schiefererlebnispark | 27.000,00 | € | |
| Groz-Beckert, Albstadtt | TEZ Finger 6 EG | 26.840,00 | € | |
| Messerschmitt, Bonndorf | Sonnenhoftherme Bad Saulgau | 26.500,00 | € | |
| Bilfinger-Berger, Freiburg (Storz) | Logistikz. Kühlanlagen +Elektroräume | 25.200,00 | € | |
| Aquasol, Rottweil | Sanierung Soleinnenbecken | 24.000,00 | € | |
| Oerlikon (Hartec), Stetten a.k.M | Reparatur MSR | 22.000,00 | € | |
| Dies ist ein Ausschnitt unserer Projekte | für 2014 | |||
