| Referenzliste 2013 | |
| Techno, Bubsheim Werkserweiterung | 1.250.000,00 € |
| Höhn, Rosenfeld Neubau Produktionshalle | 710.000,00 € |
| Boysen, Altensteig Werk 2, Produktion | 694.000,00 € |
| Groz Beckert, Albstadt, Geb. 34 | 600.000,00 € |
| Reisch, Bad Saulgau Seeger, Salem-Neufrach | 540.000,00 € |
| Boysen, Altensteig, Anbau Sozialtrakt | 340.000,00 € |
| Mainau GmbH, Insel Mainau Comturey-Keller, Lüftung | 320.000,00 € |
| Stadt, Albstadt Schalksburgschule | 290.000,00 € |
| Stadt Bräunlingen Sanierung Stadthalle | 287.000,00 € |
| Storz K., Neuhausen Halle 47 B/C – Lüftung | 284.000,00 € |
| Reisch, Bad Saulgau Sanierung Lochenbad, Weilstetten | 282.000,00 € |
| Sto AG, Stühlingen BA 2 – Geb. 31 | 266.000,00 € |
| Eckert Dr., VS Augenklinik – Neubau | 195.000,00 € |
| Lindner, Arnstorf „Fürstenbergkaserne, Donauesch.“ | 160.000,00 € |
| Stadt Balingen Au Stadion | 148.000,00 € |
| Kesslermühle, Hinterzarten Erweiterung – Lüftung | 137.000,00 € |
| Stadt Oberndorf – Neubau Turn- und Festhalle, Beffendorf | 126.000,00 € |
| Schwarzwald Baar Klinikum Donaueschingen – Sanierung | 119.000,00 € |
| Pajunk Medical, Geisingen Neubau Verwaltung | 118.000,00 € |
| Bodensee Therme, Konstanz Saunaerweiterung | 117.000,00 € |
| Hermle B., Gosheim Kundenbewirtung | 109.000,00 € |
| Gemeinde Heinstetten Sanierung MZH Heinstetten | 107.000,00 € |
| Jaskulla, Furtwangen Tanzschule, VS-Villingen | 107.000,00 € |
| Gemeinde Steißlingen Neubau Feuerwehrgerätehaus | 83.000,00 € |
| KWA Stift Rosenau, Konstanz Schwimmbadgerät | 73.000,00 € |
| Schwabenpark Trossingen Austausch Gerät | 64.000,00 € |
| Aries, TUT – Storz, TUT Umzug DKS nach Neuhausen | 60.000,00 € |
| Groz-Beckert, Albtadt Ersatzventilatoren | 55.000,00 € |
Die ist nur ein Teil unserer Referenzprojekte. Bitte fragen Sie uns an, wenn Sie weitere Referenzen benötigen
